他の土地活用方法とコインランドリー経営の比較
土地の活用方法は様々ですが、どれが一番安全かつ確実なのでしょうか?
「儲かりたいけど、リスクは避けたい」
「確実な現金収入を得たい」
そんな方にはコインランドリーがお勧めです!
「儲かりたいけど、リスクは避けたい」
「確実な現金収入を得たい」
そんな方にはコインランドリーがお勧めです!
コインランドリー
初期投資額 | 約4400万円 (土地495㎡ (150坪)・建物新築 115㎡ (35坪) 平屋建の場合) |
収益 | 平均約1,200万円/年 |
安定性 | 生活関連業種のため、不況の影響を受けにくい。 現金前金売上、支出は変動費のみと、安定した運用が可能。 |
環境変化 | 道路状況など環境に変化があっても、ランドリーの主体は機械なので機械の移設が容易にでき、別の店舗での開業が簡単にできる。また、増築・撤退が容易なので、数十年先の社会変化にも対応でき、更地にして利用形態を変更すつことも容易にできる。 |
維持費 | 消耗品のみ。 |
アパート経営
初期投資額 | 約4400万円 (土地495㎡ (150坪)・建物新築 926㎡ (280坪) 3階建 1LDKタイプ 21室の場合) |
収益 | 約1,512万/年 |
安定性 | 年数を経て建物が劣化すると、入居率が悪くなる。 更に、今後は少子化の影響で先行きに不安がある。 |
環境変化 | 急激な社会の変化があっても移設・増築・撤退が容易に出来ない。特に撤退に関しては、立ち退きがある場合は難しい。 |
維持費 | 7年~10年に一度位1000万単位の大規模な改修が必要になる可能性がある。 |
駐車場経営
初期投資額 | 約700万円 (土地:495㎡ (150坪) の場合) |
収益 | 約110万/年 (17.5万/月×12ヶ月=210万/年。固定資産税が約50%。) |
安定性 | 初期投資を少なく抑えることができ、運用も手軽。 固定資産税は70%の契約率で支払可能。 有期間の将来的なリスクに備えての利用形態。 |
環境変化 | 地主が相続、売却などを決定でき、将来の社会的変化にも迅速に対応可能。 |
維持費 | ほぼ無し。 |
老人ホーム経営
初期投資額 | 約3億5000万円 (土地1,653㎡ (500坪)・建物新築 1,653㎡ (500坪)の場合) |
収益 | 約3500万/年 (総投資額の約10%) |
安定性 | 満室にするには時間が必要だが、入居後の退去が少ないため安定的。 運営会社一括借り上げ制による一棟貸しとなり、内装設備込みの場合が多いため、運営会社次第で良し悪しが決まる側面がある。 |
環境変化 | 所有権はあるものの、実質地主の自由にできない。 撤退時の借入れリスクは地主持ち。 |
維持費 | 空調設備等を中心に、内装の維持費が経常的に発生。 約7年ごとに大規模な改修費、15年後位に給排水関係の設備の改修費が必要。 |